Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1068 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
20000017 | Betris | TEO20071019 | Belum ada informasi | |
23000541 | Bill Abram kafolamau | Belum ada informasi | ||
190700300 | BIMA MAXUEL | Tidak Lulus | ||
180700061 | BONNY KOGOYA | Tidak Lulus | ||
22000487 | BRENDA CHRISTIE | TEO22071060 | Belum ada informasi | |
20000114 | Brenda Christie | Belum ada informasi | ||
190400171 | Bryan Andrew Tambaritji | Tidak Lulus | ||
190500224 | Bua' Lola' | Tidak Lulus | ||
21000209 | Buyong | Belum ada informasi | ||
22000496 | Calvin | TEO22071022 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 of 107 Next Last |