Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1068 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
180700055 | Foret nicholson | Tidak Lulus | ||
180700057 | Foret nicholson | Tidak Lulus | ||
190500221 | Fransina Apriana Bansele | Tidak Lulus | ||
180500022 | Fransisca Gloria Valencia Yusuf | Tidak Lulus | ||
23000609 | Fransiskus X. E. Rombe Masarrang | Belum ada informasi | ||
180700079 | Franswandi Edison | Tidak Lulus | ||
21000239 | FREDI TIMOTIUS PEKEY | Belum ada informasi | ||
23000549 | FREDRIK DOROLANDO MUAY | Belum ada informasi | ||
22000336 | Fredy H | TEO22071026 | Belum ada informasi | |
21000223 | Frengki | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 of 107 Next Last |