Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1068 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24000724 | Gleen Gamalil | PPAK24073005 | Belum ada informasi | |
24000732 | Gloria Dwi Putri | PPAK24063002 | Belum ada informasi | |
23000567 | Gloria Gabriella | TEO23052002 | Belum ada informasi | |
22000469 | Gloria Maya Pongtiku | PPAK22071019 | Belum ada informasi | |
180700046 | GRACE CAROLINA SAMBNO | Tidak Lulus | ||
180700066 | GRACE GLORIA KADAANG | Tidak Lulus | ||
24000648 | Grace Laalobang | TEO24041001 | Belum ada informasi | |
24000631 | GRACE LESTARY MANIKOME | Belum ada informasi | ||
21000288 | Grace Olivia Wakum | Belum ada informasi | ||
21000286 | Grace Priskila | TEO21061009 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 30 31 32 33 3435 36 37 38 39 of 107 Next Last |