Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1068 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24000713 | KADE GIBAN | Belum ada informasi | ||
24000694 | Kalpin Kelenea | Belum ada informasi | ||
22000341 | Karenina Damai Uliarti Sau | PPAK22051003 | Belum ada informasi | |
22000374 | Karissa Mariolen | PPAK22051001 | Belum ada informasi | |
180700095 | Kasriani Bau Bani | Tidak Lulus | ||
22000361 | Keisya Trivena Toto | TEO22051002 | Belum ada informasi | |
24000692 | KEMI MIJELE | Belum ada informasi | ||
22000346 | Kesia Magampa | TEO22071038 | Belum ada informasi | |
20000056 | kessy karolina uluk | TEO20071032 | Belum ada informasi | |
21000157 | Kevin Chanter | PPAK21012005 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 45 46 47 48 4950 51 52 53 54 of 107 Next Last |