Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1068 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
22000406 | Aminadap Ugipa | TEO22071073 | Belum ada informasi | |
24000711 | Amison Pekei | Belum ada informasi | ||
180700067 | Amison Wetapo | Tidak Lulus | ||
22000448 | Amuel Tabuni | TEO22071069 | Belum ada informasi | |
20000126 | Ana Hadasah Lokbere | Belum ada informasi | ||
21000234 | ANDERIAS FANKARI | TEO21051004 | Belum ada informasi | |
20000087 | ANDHIKA TITUS SONOPAA | PIA20071007 | Belum ada informasi | |
21000150 | Andhika Titus Sonopaa | PIA21012001 | Belum ada informasi | |
20000107 | Andi Ardiansyah | PPAK20071024 | Belum ada informasi | |
23000537 | Andi ding | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 1 2 3 4 56 7 8 9 10 of 107 Next Last |