Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1068 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24000709 | Kristian | Belum ada informasi | ||
24000632 | Kristiani Morada | Belum ada informasi | ||
21000306 | Kristin Nahak | Belum ada informasi | ||
20000028 | KRISTIN SARA MADAUN | TEO20071028 | Belum ada informasi | |
180700049 | Kristina lukut | Tidak Lulus | ||
20000046 | Kristina Simo | Belum ada informasi | ||
20000039 | Kristina Yafet | PPAK20071023 | Belum ada informasi | |
20000058 | Kristy Schram | Belum ada informasi | ||
20000127 | Kurnia Chandra | PIA20071011 | Belum ada informasi | |
20000075 | KUSUMAWATI KIKO | TEO20071025 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 48 49 50 51 5253 54 55 56 57 of 107 Next Last |