Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1068 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
20000004 | LELY MARCELLA BORANG | PPAK20061003 | Belum ada informasi | |
22000355 | Lena Hefira | TEO22071039 | Belum ada informasi | |
24000699 | Lenggang | Belum ada informasi | ||
20000116 | LENJAU DENI | PIA20071010 | Belum ada informasi | |
180600024 | Lenny Felvina Taniau | Tidak Lulus | ||
20000043 | Lenny Marlina Tadung | PPAK20061005 | Belum ada informasi | |
190500203 | Lenos | Tidak Lulus | ||
24000678 | LENTI BUGI | PTP24052001 | Belum ada informasi | |
180700047 | leoni wenifred dimomonmau | Tidak Lulus | ||
180700080 | Leoni Wenifred Dimomonmau | Tidak Lulus | ||
Records per page Awal Prev 49 50 51 52 5354 55 56 57 58 of 107 Next Last |