Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1068 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
180800156 | MANGASI JOSHUA HASIAN | Tidak Lulus | ||
180700138 | MANIUS YIKWA | Tidak Lulus | ||
23000623 | Manus Heluka | Belum ada informasi | ||
20000042 | MARCELENA | TEO20061004 | Belum ada informasi | |
22000344 | Marcelino | CON22071001 | Belum ada informasi | |
190600262 | Marcellino Wijaya | Tidak Lulus | ||
23000510 | MARCHEL | PIA23041005 | Belum ada informasi | |
24000767 | MARCO AMOS MARJENSEN | Belum ada informasi | ||
20000000 | Marco Gilbert Depthios | TEO20071013 | Belum ada informasi | |
180700116 | Mardianto F Bode | Tidak Lulus | ||
Records per page Awal Prev 53 54 55 56 5758 59 60 61 62 of 107 Next Last |