Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1068 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
23000515 | Marvin marcus wally | TEO23041004 | Belum ada informasi | |
24000645 | Marviolina | Belum ada informasi | ||
180500016 | Mathius Merang | Tidak Lulus | ||
180700133 | MATHIUS MERANG | Tidak Lulus | ||
20000103 | MATIUS DAELOU | TEO20071035 | Belum ada informasi | |
20000147 | MAY VALENSI PURWANI | PPAK21012004 | Belum ada informasi | |
20000015 | Mayasari | TEO20071010 | Belum ada informasi | |
22000479 | MEBI ZEFANYA | PPAK22071010 | Belum ada informasi | |
20000142 | Megawati | PAR21012001 | Belum ada informasi | |
21000176 | MEILINDA GRECIA LOALOU | TEO21061007 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 57 58 59 60 6162 63 64 65 66 of 107 Next Last |