Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1068 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
21000255 | Oset Tipagau | Belum ada informasi | ||
190400178 | owen jefferson kristianus | Tidak Lulus | ||
180700105 | PAPAT ILAHI MATU | Tidak Lulus | ||
190500190 | Paska Aprianto | Tidak Lulus | ||
180600025 | Paskalina Tekege | Tidak Lulus | ||
180600041 | PASKALIS HALUK | Tidak Lulus | ||
23000585 | Pasrah riang harefa | Belum ada informasi | ||
22000447 | PAUL APRIANSA | GTR22071001 | Belum ada informasi | |
20000006 | Paulina | TEO20071021 | Belum ada informasi | |
21000262 | Paulina Tinggi | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 69 70 71 72 7374 75 76 77 78 of 107 Next Last |