Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1068 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
20000087 | ANDHIKA TITUS SONOPAA | PIA20071007 | Belum ada informasi | |
21000150 | Andhika Titus Sonopaa | PIA21012001 | Belum ada informasi | |
21000234 | ANDERIAS FANKARI | TEO21051004 | Belum ada informasi | |
20000126 | Ana Hadasah Lokbere | Belum ada informasi | ||
22000448 | Amuel Tabuni | TEO22071069 | Belum ada informasi | |
180700067 | Amison Wetapo | Tidak Lulus | ||
24000711 | Amison Pekei | Belum ada informasi | ||
22000406 | Aminadap Ugipa | TEO22071073 | Belum ada informasi | |
180500011 | Amelia Gloryanti Manaida | Tidak Lulus | ||
180800140 | ALVIAN SIMPSON SUKARDI | Tidak Lulus | ||
Records per page Awal Prev 98 99 100 101 102 103104 105 106 107 of 107 Next Last |