Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1266 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
|
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000394 | SISILIA ATAMAU | PIA22071014 | Belum ada informasi | |
| 22000358 | Prenika Yuniar | PIA22071013 | Belum ada informasi | |
| 22000379 | OKTORI STENLY MERANG | PIA22071012 | Belum ada informasi | |
| 22000419 | JESSICA KESYA SITOENA | PIA22071011 | Belum ada informasi | |
| 22000456 | Dia Kristina | PIA22071010 | Belum ada informasi | |
| 22000427 | ANDREAS BOLHUY | PIA22071009 | Belum ada informasi | |
| 22000475 | Aan Surya Payunglangi' | PIA22071008 | Belum ada informasi | |
| 22000491 | Hendrika M Yikwa | PIA22071007 | Belum ada informasi | |
| 22000493 | Fresly Andika Imanuel | PIA22071006 | Belum ada informasi | |
| 22000364 | SEPTI PRISKILA JUNESI | PIA22071005 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 34 35 36 37 3839 40 41 42 43 of 127 Next Last | ||||


