Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1069 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
24000749 | fitri wahyu cahyaningsih | Belum ada informasi | ||
24000750 | Yohannes | Belum ada informasi | ||
24000751 | Nadi | Belum ada informasi | ||
24000752 | Selpina | Belum ada informasi | ||
24000753 | Ivana Aulia Wisudawati | PAR24073002 | Belum ada informasi | |
24000755 | Ronal panai | PPAK24073004 | Belum ada informasi | |
24000756 | Demianus Sappa | Belum ada informasi | ||
24000757 | Sri Wulan Siappa | Belum ada informasi | ||
24000758 | CLARISA OKTAVIANUS AMBA KARAENG | Belum ada informasi | ||
24000759 | JORU KIWAK | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 98 99 100 101 102 103 104 105106 107 of 107 Next Last |