Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1069 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
20000003 | Sisilya Anugrah Duka | PPAK20061002 | Belum ada informasi | |
20000004 | LELY MARCELLA BORANG | PPAK20061003 | Belum ada informasi | |
20000005 | Yosep | TEO20061006 | Belum ada informasi | |
20000006 | Paulina | TEO20071021 | Belum ada informasi | |
20000007 | NELPREN | Belum ada informasi | ||
20000008 | GRACELLA LUTHER | PAR20061002 | Belum ada informasi | |
20000009 | LIBERTINI BITARA | TEO20051002 | Belum ada informasi | |
20000010 | Samuel hiber azaria hendrikson simon | PIA20071006 | Belum ada informasi | |
20000011 | Altianasiskah | PPAK20061006 | Belum ada informasi | |
20000012 | Neni Rutcheri | PAR20061001 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 31 32 33 34 3536 37 38 39 40 of 107 Next Last |