Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1069 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
20000034 | Ramayanti Bungan | TEO20061008 | Belum ada informasi | |
20000035 | Agustin Bangnga Malilu | Belum ada informasi | ||
20000036 | MOSES CHRISTIAN ALMAS | PIA20071008 | Belum ada informasi | |
20000037 | DAYANG RANNI | PPAK20071022 | Belum ada informasi | |
20000038 | Desmi sartina | PAR20071007 | Belum ada informasi | |
20000039 | Kristina Yafet | PPAK20071023 | Belum ada informasi | |
20000040 | Sely | PPAK20071019 | Belum ada informasi | |
20000041 | EKO SAPUTRO | TEO20071033 | Belum ada informasi | |
20000042 | MARCELENA | TEO20061004 | Belum ada informasi | |
20000043 | Lenny Marlina Tadung | PPAK20061005 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 34 35 36 37 3839 40 41 42 43 of 107 Next Last |