Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1069 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
21000215 | Kezia Patricia Kawangung | TEO21071013 | Belum ada informasi | |
21000216 | YOEL R. TATO' | Belum ada informasi | ||
21000217 | Fenny Pitoy | Belum ada informasi | ||
21000218 | Desi misida | Belum ada informasi | ||
21000219 | Lerandes Filipus Kading | TEO21071015 | Belum ada informasi | |
21000220 | Sigar jhonfree | Belum ada informasi | ||
21000221 | Murang Ferry Nilson | Belum ada informasi | ||
21000222 | Novel gebrel handel | Belum ada informasi | ||
21000223 | Frengki | Belum ada informasi | ||
21000224 | Arnold Ubruangge | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 51 52 53 54 5556 57 58 59 60 of 107 Next Last |