Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1069 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
22000386 | Aprianus Zanambani | TEO22071020 | Belum ada informasi | |
22000389 | Putri gustianingsih | PPAK22071018 | Belum ada informasi | |
22000390 | Tesalonika Henderjeta Tungga | TEO22071011 | Belum ada informasi | |
22000391 | Sependi matias | TEO22071052 | Belum ada informasi | |
22000392 | RISAL ANANDA YONATHAN | TEO22051004 | Belum ada informasi | |
22000393 | Nela Bura Parrang | TEO22071045 | Belum ada informasi | |
22000394 | SISILIA ATAMAU | PIA22071014 | Belum ada informasi | |
22000395 | Deplin Aprilia | PPAK22071006 | Belum ada informasi | |
22000396 | Tasya Resti Tabuni | TEO22071053 | Belum ada informasi | |
22000397 | Putu Kenny Hizkia Rodger | TEO22071014 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 67 68 69 70 7172 73 74 75 76 of 107 Next Last |