Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1069 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
22000408 | Desi Natalina | PPAK22071013 | Belum ada informasi | |
22000409 | Eferdina Taiwor | TEO22071056 | Belum ada informasi | |
22000410 | HIZKIA DWI NUGRANTO | PIA22071021 | Belum ada informasi | |
22000411 | Jiu Albert Garcia Aprilyanus | TEO22071034 | Belum ada informasi | |
22000412 | Gabriella Luther | PAR22061002 | Belum ada informasi | |
22000413 | Aprido Libang | PAS22071003 | Belum ada informasi | |
22000414 | IKA JIKWA | TEO22071072 | Belum ada informasi | |
22000415 | indri | TEO22071031 | Belum ada informasi | |
22000416 | Iyelti | TEO22071057 | Belum ada informasi | |
22000417 | DORFRAN KRISTINA TATENI | TEO22071024 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 69 70 71 72 7374 75 76 77 78 of 107 Next Last |