Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1069 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
22000418 | Jitro Layuk Langi' | TEO22071071 | Belum ada informasi | |
22000419 | JESSICA KESYA SITOENA | PIA22071011 | Belum ada informasi | |
22000420 | Cerry Widyah Tami Talapessy | PPAK22071012 | Belum ada informasi | |
22000421 | Apriati usat | PAS22071007 | Belum ada informasi | |
22000422 | Juari markus | PPAK22071022 | Belum ada informasi | |
22000423 | Jesika Tonggengbeba | PPAK22071014 | Belum ada informasi | |
22000424 | SAMUEL SONDOK | TEO22071017 | Belum ada informasi | |
22000425 | Haini Mariyanthy | PAS22061002 | Belum ada informasi | |
22000426 | Jessica christina charles | PAS22061001 | Belum ada informasi | |
22000427 | ANDREAS BOLHUY | PIA22071009 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 70 71 72 73 7475 76 77 78 79 of 107 Next Last |