Daftar Pengumuman Lulus PMB
| Total Camaba : 1187 | ||||
No. Registrasi
![]() |
Nama Mahasiswa
![]() |
No. Ujian
![]() |
NIM
![]() |
Status |
|---|---|---|---|---|
| 22000438 | LUSIANA TASIK LEMPAN | TEO22071040 | Belum ada informasi | |
| 22000439 | OKTORINDA PALAIFANA | TEO22071012 | Belum ada informasi | |
| 22000440 | Joni Toding Rongko' | TEO22071035 | Belum ada informasi | |
| 22000441 | ORLIN YANTI WUNDU | TEO22061009 | Belum ada informasi | |
| 22000442 | Olivia Dawali | TEO22061010 | Belum ada informasi | |
| 22000444 | LISA LOTONG | Belum ada informasi | ||
| 22000445 | Alvian Sakuru | PPAK22061005 | Belum ada informasi | |
| 22000446 | Miranti Djewindy Kamau | PIA22071020 | Belum ada informasi | |
| 22000447 | PAUL APRIANSA | GTR22071001 | Belum ada informasi | |
| 22000448 | Amuel Tabuni | TEO22071069 | Belum ada informasi | |
| Records per page Awal Prev 72 73 74 75 7677 78 79 80 81 of 119 Next Last | ||||


