Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1069 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
22000449 | Tressia okterlinda | PIA22071019 | Belum ada informasi | |
22000450 | Dody Marlito Matius | PIA22061002 | Belum ada informasi | |
22000451 | Hans Manmakay Rumbobiar | PIA22071018 | Belum ada informasi | |
22000452 | Rica Melani Topadang | TEO22071049 | Belum ada informasi | |
22000453 | MARIANA TRI YANTI RUALMAU | PAR22071007 | Belum ada informasi | |
22000455 | Januatri | TEO22071068 | Belum ada informasi | |
22000456 | Dia Kristina | PIA22071010 | Belum ada informasi | |
22000457 | Srimaya | PIA22071015 | Belum ada informasi | |
22000458 | MICHAEL BARCALAY | PAR22071004 | Belum ada informasi | |
22000459 | METU CHARLOS NOVTEN MAURY | TEO22071019 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 73 74 75 76 7778 79 80 81 82 of 107 Next Last |