Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1069 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
22000493 | Fresly Andika Imanuel | PIA22071006 | Belum ada informasi | |
22000494 | Yemima Sambo Maroa | PAS22071006 | Belum ada informasi | |
22000495 | Agnes Paonganan | PAS22071005 | Belum ada informasi | |
22000496 | Calvin | TEO22071022 | Belum ada informasi | |
22000497 | Peronica | PAR22071010 | Belum ada informasi | |
22000498 | Ruth Kristiningsih Th.Marokang | TEO22071062 | Belum ada informasi | |
22000499 | Kezia Herman | TEO22071061 | Belum ada informasi | |
22000500 | Agung abdillah | Belum ada informasi | ||
22000501 | Jerome Benael M | Belum ada informasi | ||
23000502 | ADE RESKI | Belum ada informasi | ||
Records per page Awal Prev 77 78 79 80 8182 83 84 85 86 of 107 Next Last |