Daftar Pengumuman Lulus PMB
Total Camaba : 1069 | ||||
No. Registrasi | Nama Mahasiswa | No. Ujian | NIM | Status |
---|---|---|---|---|
23000514 | JONATHAN FREDLY LIKUMAHUA | TEO23041002 | Belum ada informasi | |
23000515 | Marvin marcus wally | TEO23041004 | Belum ada informasi | |
23000516 | Juliati Kota Jeti | Belum ada informasi | ||
23000517 | Sarah Bulan Lumentah | Belum ada informasi | ||
23000519 | CHALORINA VOLL'ULUM MAGABLO | Belum ada informasi | ||
23000520 | Septi Christina Grace Ta'ek | PAS23041005 | Belum ada informasi | |
23000521 | Yunita | Belum ada informasi | ||
23000522 | Jesika Ega Enjeli Tanesib | TEO23041005 | Belum ada informasi | |
23000523 | LUSIANA | TEO23041001 | Belum ada informasi | |
23000524 | Gressio jeremy imat | PIA23041001 | Belum ada informasi | |
Records per page Awal Prev 79 80 81 82 8384 85 86 87 88 of 107 Next Last |